Crisp Spelt
Crisp Spelt
100g - 14 w
Ingriedients:
56% organic corn, 41% organic rye, 2% organic spelt , sea salt
| NUTRITION INFORMATION | PER 100G | PER SLICE |
|---|---|---|
| ENERGY | 756 kJ | 54 kJ |
| 181 kcal | 13 kcal | |
| PROTEINS | 6,9 g | 0,5 g |
| CARBOHYDRATES | 34,4g | 2,4 g |
| (OF WHICH SUGARS) | 2,2 g | 0,2 g |
| FAT | 1,5 g | 0,1 g |
| (OF WHICH SATURATES) | 0,2 g | <0,1 g |
| FIBRE | 7,3 g | 0,5 g |
| SODIUM | 0,4 g | <0,1 g |
| VITAMIN E | 2 mg / *20% | |
| Vitamin PP | 3,2 mg *18% | |
| MAGNESIUM | 57,6 mg *19% |
Features:
- Wholegrain
- Gluten free ingr.
- Natural
- Natural
- Wholegrain
- Rich in fibre
- Source of vitamins, minerals
- GMO free
- Low fat
- Lactose free
- For vegetarians
- Organic

